- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2018-07-05 | 存续 |
工商注册号 | 110112025632077 | 组织机构代码 | MA01DAQP-6 | |
统一信用代码 | 91110112MA01DAQP65 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91110112MA01DAQP65 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-07-05至无固定期限 | 核准日期 | 3939-92-97 | |
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongnongpi Changxin (Beijing) Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地经海五路1号院4号楼055室 | |||
经营范围 |
施工总承包;专业承包;劳务分包;建设工程项目管理;技术推广、技术服务、技术检测;农业技术开发;委托加工化肥;大气污染治理;水污染治理;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售电气设备、机械设备、电子产品、专用设备、化肥、化工产品(不含危险化学品);维修机械设备(不含农业机械维修)(仅限上门维修)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|