- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 341182000057064 | 组织机构代码 | MA2RTJMR-6 | |
| 统一信用代码 | 91341182MA2RTJMR6H | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91341182MA2RTJMR6H | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2607-69-08 | |
| 登记机关 | 明光市市场监督管理局 | 英文名称 | Chuzhou Zhongnongpi Agricultural Products Market Construction and Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 明光市明中路131号交通局三楼307室 | |||
| 经营范围 |
农副产品市场投资;农副产品展览展示服务;化肥、农膜、农机具、水果、水产品、农副产品销售;农业技术信息咨询服务;房地产开发;农产品批发市场及农贸市场建设、开发、运营管理;自营和代理各类商品和技术进出口业务(涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||